型[Xing]号 | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外(Wai)徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
110RJ03 | MJYZ | 徑向圓(Yuan)柱滾子軸[Zhou]承 | 110 | 240 | 50 | |
110RJ02 | MJYZ | 徑向圓柱[Zhu]滾子軸承 | 110 | 200 | 38 | |
42RIJ194 | MJYZ | 徑(Jing)向圓柱滾(Gun)子軸[Zhou]承 | 107.95 | 222.25 | 69.85 | |
105RJ03 | MJYZ | 徑向圓柱滾[Gun]子軸承 | 105 | 225 | 49 | |
105RJ32 | MJYZ | 徑向圓[Yuan]柱滾[Gun]子軸承 | 105 | 190 | 65.1 | |
105RJ02 | MJYZ | 徑(Jing)向圓柱滾[Gun]子軸承 | 105 | 190 | 36 | |
40RIJ133 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 101.6 | 215.9 | 44.45 | |
40RIJ130 | MJYZ | 徑向圓柱滾[Gun]子軸承 | 101.6 | 142.88 | 22.23 | |
100RJ33 | MJYZ | 徑向圓柱(Zhu)滾子軸承 | 100 | 215 | 82.6 | |
100RJ02 | MJYZ | 徑[Jing]向圓柱滾子軸承(Cheng) | 100 | 180 | 34 | |
60RIN248 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 152.4 | 266.7 | 39.69 | |
60RIN247 | MJYZ | 徑向圓柱滾(Gun)子軸承 | 152.4 | 203.2 | 25.4 | |
150RN93 | MJYZ | 徑[Jing]向圓[Yuan]柱滾子軸承 | 150 | 320 | 123.9 | |
150RN03 | MJYZ | 徑向圓柱滾(Gun)子軸承 | 150 | 320 | 65 | |
150RN92 | MJYZ | 徑向圓柱滾[Gun]子軸[Zhou]承 | 150 | 270 | 88.9 | |
150RN02 | MJYZ | 徑向圓柱滾(Gun)子軸承 | 150 | 270 | 45 | |
150RN91 | MJYZ | 徑(Jing)向圓柱滾子軸承 | 150 | 235 | 66.7 | |
150RN51 | MJYZ | 徑向圓柱滾[Gun]子軸承 | 150 | 235 | 38 | |
140RN93 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 140 | 300 | 114.3 | |
140RN03 | MJYZ | 徑向圓[Yuan]柱滾[Gun]子[Zi]軸承 | 140 | 300 | 62 |
掃碼添加[Jia]微信
蔡經理
手機:13589466681