型(Xing)号 | 品牌[Pai] | 分類 | 内(Nei)徑 | 外(Wai)徑 | 寬度 | 操作[Zuo] |
---|---|---|---|---|---|---|
12SF20 | MJYZ | 關節軸承 | 31.75 | 50.8 | 27.76 | |
10SF16 | MJYZ | 關[Guan]節軸承 | 25.4 | 41.275 | 22.22 | |
8SF14 | MJYZ | 關節軸(Zhou)承 | 22.225 | 36.512 | 19.43 | |
7SF12 | MJYZ | 關節軸[Zhou]承 | 19.05 | 31.75 | 16.66 | |
6SF10 | MJYZ | 關節軸承 | 15.875 | 26.988 | 13.89 | |
5SF8 | MJYZ | 關[Guan]節軸承 | 12.7 | 22.225 | 11.1 | |
NU10/600 | MJYZ | 徑向圓柱滾子[Zi]軸承 | 600 | 870 | 118 | |
NU1080MA | MJYZ | 徑向圓[Yuan]柱滾子軸承 | 400 | 600 | 90 | |
NU1068MA | MJYZ | 徑向圓柱(Zhu)滾子軸承 | 340 | 520 | 82 | |
NU1064MA | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 320 | 480 | 74 | |
NU1060MA | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承(Cheng) | 300 | 460 | 74 | |
NU1056MA | MJYZ | 徑向圓柱滾(Gun)子軸承 | 280 | 420 | 65 | |
NU1052MA | MJYZ | 徑向圓(Yuan)柱滾子軸承 | 260 | 400 | 65 | |
NU1040MA | MJYZ | 徑向圓[Yuan]柱(Zhu)滾子軸承 | 200 | 310 | 51 | |
NU1036MA | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸[Zhou]承 | 180 | 280 | 46 | |
NCF18/710V | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸(Zhou)承 | 710 | 870 | 74 | |
NCF18/630V | MJYZ | 徑向圓(Yuan)柱滾子軸承 | 630 | 780 | 69 | |
NCF18/600V | MJYZ | 徑(Jing)向圓柱滾子軸承 | 600 | 730 | 60 | |
NCF18/530V | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 530 | 650 | 56 | |
NCF1892V | MJYZ | 徑向圓柱滾[Gun]子軸承 | 460 | 580 | 56 |
掃碼添加微信
蔡(Cai)經理
手機:13589466681