型(Xing)号 | 品[Pin]牌(Pai) | 分類 | 内徑 | 外徑 | 寬度 | 操作[Zuo] |
---|---|---|---|---|---|---|
L555249/L555210 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 292.1 | 374.65 | 47.625 | |
HM256849/HM256810 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 300.038 | 422.275 | 82.55 | |
EE129120X/129172 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 304.8 | 438.048 | 76.2 | |
EE291250/291749 | MJYZ | 圓錐滾子(Zi)軸承 | 317.5 | 444.5 | 63.5 | |
29880/29820 | MJYZ | 圓錐滾[Gun]子軸承 | 266.7 | 323.85 | 22.225 | |
LM757049AA/LM757010 | MJYZ | 圓錐滾(Gun)子軸承 | 304.8 | 406.4 | 63.5 | |
545112/545141 | MJYZ | 圓錐滾(Gun)子軸承 | 285.75 | 358.775 | 33.338 | |
38884/38820 | MJYZ | 圓錐滾子軸[Zhou]承 | 266.56 | 325.438 | 29.5 | |
545112/545139 | MJYZ | 圓錐滾[Gun]子軸承(Cheng) | 285.75 | 354.012 | 33.338 | |
L357049/L357010 | MJYZ | 圓[Yuan]錐滾子軸承 | 304.8 | 393.7 | 50.8 | |
38885/38820 | MJYZ | 圓錐滾子(Zi)軸承 | 266.7 | 325.438 | 28.575 | |
EE203137/203190 | MJYZ | 圓錐滾(Gun)子軸承 | 346.075 | 482.6 | 66.675 | |
EE291250/291750 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 317.5 | 444.5 | 63.5 | |
EE241693/242375 | MJYZ | 圓[Yuan]錐滾子軸(Zhou)承(Cheng) | 430.212 | 603.25 | 76.2 | |
LL264648/LL264610 | MJYZ | 圓錐滾(Gun)子軸承 | 374.65 | 431.8 | 28.575 | |
HM262749/HM262710 | MJYZ | 圓錐滾子軸承[Cheng] | 346.075 | 488.95 | 95.25 | |
M268749/M268710 | MJYZ | 圓錐滾[Gun]子軸[Zhou]承 | 415.925 | 590.55 | 114.3 | |
EE231462/231975 | MJYZ | 圓錐滾[Gun]子軸承 | 371.475 | 501.65 | 74.612 | |
HM262748/HM262710 | MJYZ | 圓[Yuan]錐滾[Gun]子軸承 | 346.075 | 488.95 | 95.25 | |
L865547/L865512 | MJYZ | 圓錐滾(Gun)子軸承 | 381 | 479.425 | 49.212 |
掃碼添(Tian)加微信
蔡經理
手機:13589466681