型号 | 品[Pin]牌 | 分類 | 内徑 | 外[Wai]徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
EE275108/275155 | MJYZ | 圓錐滾子軸(Zhou)承 | 273.05 | 393.7 | 73.817 | |
EE126098/126150 | MJYZ | 圓錐[Zhui]滾(Gun)子軸承 | 249.25 | 381 | 79.375 | |
M252349/M252310 | MJYZ | 圓錐滾子[Zi]軸[Zhou]承 | 269.875 | 381 | 74.612 | |
HH249949/HH249910 | MJYZ | 圓(Yuan)錐滾子軸承 | 247.65 | 406.4 | 115.888 | |
H852849/H852810 | MJYZ | 圓錐滾[Gun]子軸(Zhou)承 | 266.7 | 444.5 | 120.65 | |
M252337/M252310 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 247.65 | 381 | 74.612 | |
HM516449A/HM516410 | MJYZ | 圓(Yuan)錐(Zhui)滾子軸承 | 82.55 | 133.35 | 39.688 | |
M249749/M249710 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 254 | 358.775 | 71.438 | |
LM742749/LM742714 | MJYZ | 圓(Yuan)錐滾子軸承[Cheng] | 215.9 | 288.925 | 46.038 | |
HH144642/HH144614 | MJYZ | 圓錐滾[Gun]子軸承 | 200.025 | 393.7 | 111.125 | |
EE420801/421417 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 203.2 | 360 | 92.075 | |
EE130851/131400 | MJYZ | 圓錐滾(Gun)子軸承 | 215.9 | 355.6 | 69.85 | |
EE130787/131400 | MJYZ | 圓(Yuan)錐滾(Gun)子軸承 | 200.025 | 355.6 | 69.85 | |
93800/93125 | MJYZ | 圓錐滾(Gun)子軸承[Cheng] | 203.2 | 317.5 | 63.5 | |
543085/543114 | MJYZ | 圓錐滾(Gun)子軸承 | 215.9 | 290.01 | 31.75 | |
EE132084/132125 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 206.375 | 317.5 | 53.975 | |
LM742745/LM742710 | MJYZ | 圓錐(Zhui)滾[Gun]子軸(Zhou)承 | 212.725 | 285.75 | 46.038 | |
67985/67920 | MJYZ | 圓錐滾子(Zi)軸承 | 206.375 | 282.575 | 46.038 | |
LL537649/LL537610 | MJYZ | 圓(Yuan)錐滾(Gun)子軸承(Cheng) | 184.15 | 236.538 | 26.192 | |
EE430888/431575 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 225.425 | 400.05 | 88.9 |
掃碼添加微(Wei)信
蔡經理[Li]
手機[Ji]:13589466681